GPT-6 Luna vs GPT-6.2 Sol:哪个更强?
| GPT-6 Luna | GPT-6.2 Sol | |
|---|---|---|
| 厂商 | OpenAI | OpenAI |
| 综合文本 | #10 · 1506 | #7 · 1532 |
| 编程开发 | #21 · 1642 | #6 · 1786 |
| 智能体 | #16 · 8.95 | #6 · 15.95 |
| 视觉理解 | #16 · 1292 | #7 · 1310 |
| 联网搜索 | — | #6 · 1266 |
| 官方价 | $0.4 / $1.50(百万 tokens 输入/输出) | $5 / $20(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | 可试用 | — |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。