GLM-5 vs MiniMax M3.1 Flash:哪个更强?
| GLM-5 | MiniMax M3.1 Flash | |
|---|---|---|
| 厂商 | Z.ai | MiniMax |
| 综合文本 | #58 · 1457 | #59 · 1455 |
| 编程开发 | — | #31 · 1612 |
| 智能体 | — | #8 · 14.8 |
| 官方价 | $1 / $3.20(百万 tokens 输入/输出) | $0.2 / $0.8(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | — | 可试用 |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。
| GLM-5 | MiniMax M3.1 Flash | |
|---|---|---|
| 厂商 | Z.ai | MiniMax |
| 综合文本 | #58 · 1457 | #59 · 1455 |
| 编程开发 | — | #31 · 1612 |
| 智能体 | — | #8 · 14.8 |
| 官方价 | $1 / $3.20(百万 tokens 输入/输出) | $0.2 / $0.8(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | — | 可试用 |
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。