Nano Banana 2.1 vs MAI-Image-2.5:哪个更强?
| Nano Banana 2.1 | MAI-Image-2.5 | |
|---|---|---|
| 厂商 | Microsoft AI | |
| 文生图 | #9 · 1305 | #15 · 1252.6 |
| 图片编辑 | #9 · 1427.2 | #11 · 1400.3 |
| 官方价 | $1.50 / $7.50(百万 tokens 输入/输出) | — |
| 本站 | — | — |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。
| Nano Banana 2.1 | MAI-Image-2.5 | |
|---|---|---|
| 厂商 | Microsoft AI | |
| 文生图 | #9 · 1305 | #15 · 1252.6 |
| 图片编辑 | #9 · 1427.2 | #11 · 1400.3 |
| 官方价 | $1.50 / $7.50(百万 tokens 输入/输出) | — |
| 本站 | — | — |
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。