Nano Banana 2.1 vs GPT-Image-2.6 Flare:哪个更强?
| Nano Banana 2.1 | GPT-Image-2.6 Flare | |
|---|---|---|
| 厂商 | OpenAI | |
| 文生图 | #9 · 1305 | #6 · 1376.3 |
| 图片编辑 | #9 · 1427.2 | #6 · 1460.7 |
| 官方价 | $1.50 / $7.50(百万 tokens 输入/输出) | — |
| 本站 | — | — |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。
| Nano Banana 2.1 | GPT-Image-2.6 Flare | |
|---|---|---|
| 厂商 | OpenAI | |
| 文生图 | #9 · 1305 | #6 · 1376.3 |
| 图片编辑 | #9 · 1427.2 | #6 · 1460.7 |
| 官方价 | $1.50 / $7.50(百万 tokens 输入/输出) | — |
| 本站 | — | — |
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。